| 684 Series : 3.5 x 3.5 x 2.8 |
| Part # : | QBHP684E-UV365AS |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.5 x 3.5 x 2.8 |
| Radiant Power (mW) Typ. | 550 |
| Current (mA) | 500 |
| Forward Voltage typ. (V) | 3.7 |
| Part # : | QBHP684E-UV365BS |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.5 x 3.5 x 2.0 |
| Radiant Power (mW) Typ. | 550 |
| Current (mA) | 500 |
| Forward Voltage typ. (V) | 3.7 |
| Part # : | QBHP684E-UV385AS |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.5 x 3.5 x 2.8 |
| Radiant Power (mW) Typ. | 850 |
| Current (mA) | 500 |
| Forward Voltage typ. (V) | 3.7 |
| Part # : | QBHP684E-UV385BS |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.5 x 3.5 x 2.0 |
| Radiant Power (mW) Typ. | 850 |
| Current (mA) | 500 |
| Forward Voltage typ. (V) | 3.7 |
| Part # : | QBHP684E-UV395AS |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.5 x 3.5 x 2.8 |
| Radiant Power (mW) Typ. | 850 |
| Current (mA) | 500 |
| Forward Voltage typ. (V) | 3.7 |
| Part # : | QBHP684E-UV395BS |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.5 x 3.5 x 2.0 |
| Radiant Power (mW) Typ. | 850 |
| Current (mA) | 500 |
| Forward Voltage typ. (V) | 3.7 |
| Part # : | QBHP684E-UV405AS |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.5 x 3.5 x 2.8 |
| Radiant Power (mW) Typ. | 850 |
| Current (mA) | 500 |
| Forward Voltage typ. (V) | 3.7 |
| Part # : | QBHP684E-UV405BS |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.5 x 3.5 x 2.0 |
| Radiant Power (mW) Typ. | 850 |
| Current (mA) | 500 |
| Forward Voltage typ. (V) | 3.7 |



