| Water Clear Lens : 11MM LENS HEIGHT |
| Part # : | QBL12R30C |
|---|---|
| Dimension (mm) | 11MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 2200 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL12Y30C |
|---|---|
| Dimension (mm) | 11MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 1300 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL12IG25C |
|---|---|
| Dimension (mm) | 11MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 18000 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 25 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL12IB25C |
|---|---|
| Dimension (mm) | 11MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 5000 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 25 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL12IW30C-WW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 11MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 8500 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL12IW30C-NW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 11MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 8500 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL12IW30C-CW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 11MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 8500 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |


