| Water Clear Lens : 5.08mm LENS HEIGHT |
| Part # : | QBL7IB30C |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.08mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 3800 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL7IG30C |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.08mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 270 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL7R30C |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.08mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 780 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL7O30C |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.08mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 1000 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL7Y30C |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.08mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 460 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL7AG30C |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.08mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 270 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL7SA30C |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.08mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 90 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 1.8 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL7IW30C-WW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.08mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 11000 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL7IW30C-NW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.08mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 11000 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBL7IW30C-CW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.08mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 8500 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 30 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |


