| Water Clear Lens : 3.85mm LENS HEIGHT |
| Part # : | QBFL7R120CL |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.85mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 160 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 120 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL7O120CL |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.85mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 90 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 120 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL7Y110CL |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.85mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 120 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 110 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL7IG100CL |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.85mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 3800 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 100 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL7IB100CL |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.85mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 600 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 100 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL7IW100CL-WW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.85mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 1300 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 100 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL7IW100CL-NW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.85mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 1300 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 100 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL7IW100CL-CW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.85mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 1300 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 100 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |


