| Water Clear Lens : 5.3mm LENS HEIGHT |
| Part # : | QBFL8R110CL |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.3mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 210 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 110 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL8O110CL |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.3mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 210 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 110 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL8Y110CL |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.3mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 270 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 110 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL8IG100CL |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.3mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 2200 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 110 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL8IB100CL |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.3mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 780 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 100 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL8IW100CL-WW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.3mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 1300 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 100 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL8IW100CL-NW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.3mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 1300 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 100 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |
| Part # : | QBFL8IW100CL-CW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 5.3mm LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 1300 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 100 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Clear |


