| 5mm : 7MM LENS HEIGHT |
| Part # : | QBOL5R40D |
|---|---|
| Dimension (mm) | 7MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 1300 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 110/40 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Diffused |
| Part # : | QBOL5Y40D |
|---|---|
| Dimension (mm) | 7MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 1000 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 110/40 |
| Typical Forward Voltage (V) | 2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Diffused |
| Part # : | QBOL5IG40D |
|---|---|
| Dimension (mm) | 7MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 2900 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 110/40 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Diffused |
| Part # : | QBOL5IB40D |
|---|---|
| Dimension (mm) | 7MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 780 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 110/40 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.2 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Diffused |
| Part # : | QBOL5IW40D-WW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 7MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 2900 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 110/40 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Diffused |
| Part # : | QBOL5IW40D-NW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 7MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 2900 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 110/40 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Diffused |
| Part # : | QBOL5IW40D-CW |
|---|---|
| Dimension (mm) | 7MM LENS HEIGHT |
| Typical luminous Intensity (mcd) @ 20mA | 2900 |
| Viewing Angle 2Θ½° | 110/40 |
| Typical Forward Voltage (V) | 3.1 |
| Forward Current (mA) | 20 |
| LENS | Diffused |






